ШТАТ
ОТДЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА ОХРАНЫ
численностью 469 человек.
Приложение к приказу Главноначальствующего СВАГ № 0444 от 07.10.49 г. Штат отдельного комендантского батальона охраны СВАГ численностью 469 чел. Утвержден Государственной Штатной Комиссией при Совете Министров СССР № 4536-с от 24.09.49 г. Заверенная копия. ГАРФ, ф. 7317, оп. 8, д. 90, лл. 610-613.
I. УПРАВЛЕНИЕ
КОМАНДОВАНИЕ И ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АППАРАТ
Командир батальона | подполковник | 1 |
Заместитель командира батальона по политической части | майор | 1 |
Заместитель командира батальона | майор | 1 |
Секретарь партбюро | по особому положению | 1 |
Секретарь комсомольской организации | по особому положению | 1 |
Начальник финансового довольствия | капитан и/с | 1 |
Итого – 6 |
ШТАБ
Начальник штаба | майор | 1 |
Помощник начальника штаба | капитан | 3 |
Заведующий секретным делопроизводством | лейтенант а/с | 1 |
Делопроизводитель | лейтенант а/с | 1 |
Старший писарь | сержант а/с | 1 |
Итого – 7 |
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
Заместитель командира батальона по МТО | майор и/с | 1 |
Начальник артиллерийского снабжения | капитан | 1 |
Начальник продовольственного снабжения | капитан и/с | 1 |
Начальник вещевого снабжения | капитан и/с | 1 |
Старший писарь | сержант а/с | 2 |
Итого – 6 |
БАТАЛЬОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ
Начальник пункта | майор м/с | 1 |
Фельдшер | ст. лейтенант м/с | 1 |
Санитарный инструктор | старшина м/с | 1 |
Итого – 3 |
Всего в управлении батальона – 22
II. ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.
СТРЕЛКОВАЯ РОТА
(в батальоне – 4).
(в батальоне – 4).
Командир роты | капитан | 1 |
Заместитель командира роты | ст. лейтенант | 1 |
Санитарный инструктор | старшина м/с | 1 |
Старшина роты | старшина | 1 |
Писарь-каптенармус | сержант а/с | 1 |
Итого – 5 |
СТРЕЛКОВЫЙ ВЗВОД
(в роте – 3).
(в роте – 3).
Командир взвода | лейтенант | 1 |
Помощник командира взвода | ст. сержант | 1 |
Командир отделения | сержант | 3 |
Помощник командира отделения | ефрейтор | 3 |
Пулеметчик ДП | рядовой | 3 |
Стрелок | рядовой | 21 |
Итого – 32 |
Всего в роте – 101
Всего в четырех ротах – 404
Всего в четырех ротах – 404
ПУЛЕМЕТНЫЙ ВЗВОД
Командир взвода | лейтенант | 1 |
Помощник командира взвода | ст. сержант | 1 |
Командир отделения | сержант | 3 |
Помощник командира отделения | ефрейтор | 3 |
Помощник наводчика | рядовой | 3 |
Пулеметчик | рядовой | 3 |
Итого – 14 |
III. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Командир отделения | ст. сержант а/с | 1 |
Заведующий складом | ст. сержант а/с | 2 |
Старший оружейно-пулеметный мастер | ст. сержант т/с | 1 |
Кладовщик | ефрейтор | 1 |
Сапожник | рядовой | 1 |
Заведующий столовой | старшина/ст. сержант а/с | 1 |
Старший повар | ст. сержант а/с | 1 |
Повар | сержант а/с | 4 |
Итого – 12 |
ТРАНСПОРТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
Командир отделения-старший автомеханик | ст. сержант т/с | 1 |
Шофер | рядовой | 13 |
Итого – 14 |
КЛУБ
Заведующий клубом | капитан | 1 |
Библиотекарь | сержант а/с | 1 |
Киномеханик | сержант т/с | 1 |
Итого – 3 |
Всего в подразделениях обслуживания – 29
ВСЕГО В БАТАЛЬОНЕ – 469
Использованные источники:
- Приложение 1 к приказу № 0444 от 07.10.49 г. Штат отдельного комендантского батальона охраны СВАГ численностью 469 чел. Заверенная копия. ГАРФ, ф. 7317, оп. 8, д. 90, лл. 610-613.